健康で活動的なシニアライフ
| 事業名 | 健康で活動的なシニアライフ |
|---|---|
| 団体名 | 公財生きがい創造協会 阪神シニアカレッジ |
| 地域(支部)名 | 阪神北 |
| 実施日(開始日) | 2021/04/01 |
| 実施日(終了日) | 2022/03/31 |
| 実施場所 | 阪神シニアカレッジ |
| 実施件数 | 120回 |
| 対象者 | 阪神シニアカレッジ学生 |
| 参加人数 | 7200人 |
| 内容 | シニア世代に対して、健康にかかる学びを「医科学・健康科学・スポーツ科学」等、多様な側面から推進した。 |
| 事業内容 |
講演会・研修会・セミナー
|
| 行動指標項目 |
からだの健康, こころの健康, 健康危機における健康確保対策
|
| 開催区分 | 主催 |
| その他 ・気をつけた点 ・うまくいったポイント ・今後広く県民に発信していきたいこと ・今後の活動など |
推薦前に推進員の活動等をしっかりと周知する必要がある。 |
| 画像(実施風景等) |
|



