検査と健康展
| 事業名 | 検査と健康展 |
|---|---|
| 団体名 | 公益社団法人 兵庫県臨床検査医技師会 |
| 地域(支部)名 | 全県(本部) |
| 実施日(開始日) | 2016/10/02 |
| 実施日(終了日) | 2016/10/02 |
| 実施場所 | 神戸常盤大学 |
| 実施件数 | 1回 |
| 対象者 | 会員・一般市民 |
| 参加人数 | 380人 |
| 内容 | 検査チェック(頸動脈超音波検査、血管年齢測定、骨密度測定、肥満検査、経皮的ヘモグロビン検査)検査説明・相談コーナー他 |
| 事業内容 |
イベント
|
| 行動指標項目 |
健康チェック
|
| 開催区分 | 主催 |
| その他 ・気をつけた点 ・うまくいったポイント ・今後広く県民に発信していきたいこと ・今後の活動など |
次回は2017年10月に予定しております。 |
| 添付資料 |
